企业简介:
浙江正大轴承有限公司
浙江正大轴承有限公司(中日合资)位于浙东南美丽富饶的乐清湾,紧靠温(甬)杭高速公路,邻接温州机场,陆海空交通便捷,基础条件优越。公司以生产中、小型公、英制圆锥滚子轴承及其商品圆锥滚子和匡形保持架而著称。
作为专业轴承制造厂家,我们的产品得到了广大用户及出口商的认可和赞誉,公司80%的成品轴承n口到欧美国家和东南亚地区,而本公司的系列圆锥滚子和匡形保持架 为省内外一些大中型轴承厂家所采用,成品轴承也成为国内汽车、拖拉机、机床等行业可靠的配套产品。
长期以来,公司致力于引起和培养从事于产品设计、工艺工装设计、计量检测、理化实验n生产管理、设备管理、物资管理等方面的专业技术人才和管理人才,具备较强的新产品开发能力和经营实力。本公司产品的技术指标和工作性能符合相关的国际、国家和行业技术标准,并且具备一定的技术储备,用户可根据 我们样本上的型号向我公司订货,也可以由我们根据用户提供的样品或外形尺寸以及性能要求和使用条件等来专门设计制造。我们还可以派人到贵单位进行实地考察,根据主机的需要 来设计研制适用的产品。
公司热诚欢迎各行各业各单位来人、来函、来电、传真等方法与我们联系,我们将竭尽全力为您提供优质的产品和良好的务。
本公司主要生产各种中、小型公、英制圆锥滚子轴承及其商品圆锥滚子和匡形保持架 。同时我们也为用户特制各种类型、各种结构、各种规格的轴承,用户可根据本公司样本上的型号向我公司订货,也可以由用户提供样品或外形尺寸、性能要求、使用条件等由我公司设计制造。公司还可派人到贵单位实地考察,根据主机的需要研制适用的产品。
我们欢迎各行各业各单位来人、来函、来电、传真等方法与我公司联系,我们将竭尽全力为您提供优质的产品和良好的服务。
以下我们提供主干产品的规格供客户选用时考:
公制圆锥滚子轴承系列
型 号 外 形 尺 寸 mm 质量kg
d D T B C
30202 15 35 11.75 11 10 0.0581
30203 17 40 13.25 12 11 0.0790
30204 20 47 15.25 14 12 0.1260
30205 25 52 16.25 15 13 0.1540
30206 30 62 17.25 16 14 0.2310
30207 35 72 18.25 17 15 0.3310
30208 40 80 19.75 18 16 0.4220
30209 45 85 20.75 19 16 0.4740
30210 50 90 21.75 20 17 0.5290
30211 55 100 22.75 21 18 0.7130
30212 60 110 23.75 22 19 0.9040
30213 65 120 24.75 23 20 1.1300
30302 15 42 14.25 13 11 0.0944
30303 17 47 15.25 14 12 0.1290
30304 20 52 16.25 15 13 0.1650
30305 25 62 18.25 17 15 0.2630
30306 30 72 20.75 19 16 0.3870
30307 35 80 22.75 21 18 0.5150
30308 40 90 25.25 23 20 0.7470
30309 45 100 27.25 25 22 0.9840
30310 50 110 29.25 27 23 1.2800
30311 55 120 31.50 29 25 1.6300
30312 60 130 33.50 31 26 1.9900
32205 25 52 19.25 18 16
32206 30 62 21.25 20 17 0.2870
32207 35 72 24.25 23 19 0.4450
32208 40 80 24.75 23 19 0.5320
32209 45 85 24.75 23 19 0.5730
32210 50 90 24.75 23 19 0.6260
32211 55 100 26.75 25 21 0.8530
32212 60 110 29.75 28 24 1.1700
32213 65 120 32.75 31 27 1.5500
32303 17 47 20.25 19 16 0.1730
32304 20 52 22.25 21 18 0.2300
32305 25 62 25.25 24 20 0.3680
32306 30 72 28.75 27 23 0.5620
32307 35 80 32.75 31 25 0.7630
32308 40 90 35.25 33 27 1.0400
32309 45 100 38.25 36 30 1.4000
32310 50 110 42.25 40 33 1.8900
32311 55 120 45.50 43 35 2.3700
31305 25 62 18.25 17 13 0.2620
31306 30 72 20.75 19 14 0.3920
31307 35 80 22.75 21 15 0.5140
31308 40 90 25.25 23 17 0.7270
31309 45 100 27.25 25 18 0.9440
31310 50 110 29.25 27 19 1.2100
31311 55 120 31.50 29 21 1.5600
31312 60 130 33.50 31 22 1.9000
32004 20 42 15.00 15.0 12.0 0.0947
320/22 22 44 15.00 15.0 11.5 0.0999
32005 25 47 15.00 15.0 11.5 0.1100
320/28 28 52 16.00 16.0 12.0 0.1420
32006 30 55 17.00 17.0 13.0 0.1700
320/32 32 58 17.00 17.0 13.0 0.1870
32007 35 62 18.00 18.0 14.0 0.2240
32008 40 68 19.00 19.0 14.5 0.2670
32009 45 75 20.00 20.0 15.5 0.3370
32010 50 80 20.00 20.0 15.5 0.3660
32011 55 90 23.00 23.0 17.5 0.5510
32012 60 95 23.00 23.0 17.5 0.5840
32013 65 100 23.00 23.0 17.5 0.6200
32014 70 110 25.00 25.0 19.0 0.8390
32015 75 115 25.00 25.0 19.0 0.8750
32909 45 68 15 15 12 0.1808
33012 60 95 27 27 21 0.6910
英制圆锥滚子轴承
型号 外形尺寸mm 质量kg
d D T B C
17580/20 15.875 42.862 16.670 16.670 13.495 0.1271
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 0.0870
LM11949/10 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 0.1240
M12649/10 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 0.1720
M12749/10 22.000 45.237 15.494 16.637 12.065 0.1160
M84584/10 25.400 57.150 19.431 19.431 14.732 0.2490
15101/245 25.400 62.000 19.050 20.638 14.288 0.2965
15103s/15243 26.162 61.912 19.05 19.939 14.288
15118/15245 30.213 62.00 19.05 20.638 14.288
L44643/10 25.400 50.292 14.224 14.732 10.668 0.1340
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668
15578/20 25.400 57.150 17.462 17.462 13.495 0.2246
PLC64-11 26.000 57.150 17.462 17.462 14
1986/22 25.400 57.150 19.845 19.355 15.875 0.2470
M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 0.3538
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 0.1790
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 0.2540
2796/35X 34.925 73.025 23.812 25.654 19.050 0.4960
HM89446/10 34.925 76.200 29.370 28.575 23.020
LM78349/10 34.988 61.973 16.700 17.000 13.600 0.2080
L68149/10 34.988 59.131 15.875 10.764 11.938 0.1810
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 15.980 14.732 0.3368
18590/20 41.275 73.025 16.670 17.462 12.700
25590/22 66.675 107.95 25.400 26.400 19.050 1.213
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 0.3156
JLM104948/10 50 82 21.501 21.501 17 0.4190
TR0305C—9 17 47 15.25 15 11 0.1239
639212 15 42 13.00 13.5 10
639174 26 52 15.00 14.26 12.7
639175 23 52 15.11 14.26 12.7
R55-8 55 100 31.75 31 24.5
平挡圈型滚针滚轮轴承
型 号 外形尺寸mm 质量kg
d D B C
NATV5X 5 16 12 11 0.015
NATV6X 6 19 12 11 0.021
NATV8X 8 24 15 14 0.042
NATV10X 10 30 15 14 0.065
NATV1032X 10 32 18 17 0.092
NATV12X 12 32 15 14 0.072
NATV1237X 12 37 21 20 0.143
NATV15X 15 35 19 18 0.105
NATV1542X 15 42 24 22 0.198
NATV17X 17 40 21 20 0.16
NATV1965X 19 65 40 38 0.86
NATV20X 20 47 25 24 0.254
NATV2058X 20 58 34 32 0.56
NATV2064X 20 64 39.5 38 0.85
NATV25X 25 52 25 24 0.285
NATV2572X 25 72 40 38 1.014
NATV30X 30 62 29 28 0.481
NATV3085X 30 85 48 46 1.692
NATV35X 35 72 29 28 0.647
NATV35100X 35 100 56 54 2.88
NATV40X 40 80 32 30 0.89
NATV40110X 40 110 63 61 3.66
NATV45X 45 85 32 30 0.91
NATV45125X 45 125 71 69 5.49
NATV50X 50 90 32 30 0.99
NATV50140X 50 140 80 76 8.11
NATV55X 55 100 36 34 1.38
NATV60X 60 110 36 34 1.69
NATV60160X 60 160 90 86 11.59
NATV65X 65 120 42 40 2.38
NATV70X 70 125 42 40 2.51
NATV70190X 70 190 103 99 18.82
NATV75X 75 130 42 40 2.46
NATV80X 80 140 48 46 3.55
NATV80210X 80 210 115 111 25.39
NATV85X 85 150 48 46 4.30
NATV90X 90 160 54 52 5.53
NATV90240X 90 240 132 128 36.78
NATV95X 95 170 54 52 6.38
NATV100X 100 180 65 63 8.68
NATV110X 110 200 65 63 10.62
NATV120X 120 215 65 63 12.36
英制平挡圈型滚针滚轮轴承
型 号 外形尺寸(mm) 质量(kg)
d D B C
CYR-3/4 6.350 19.050 14.29 12.70 0.027
CYR-7/8 6.350 22.225 14.29 12.70 1.038
CYR-1 7.938 25.400 17.46 15.88 0.06
CYR-1-11/8 7.938 28.575 17.46 15.88 0.093
CYR-11/4 9.525 31.750 50.64 19.05 0.111
CYR-13/8 9.525 34.925 20.64 19.05 0.136
CYR-11/2 11.112 38.100 23.81 22.23 0.185
CYR-15/8 11.112 41.275 23.81 22.23 0.22
CYR-13/4 12.700 44.450 26.99 25.40 0.287
CYR-17/8 12.700 47.625 26.99 25.40 0.333
CYR-2 15.875 50.800 33.34 31.75 0.455
CYR-21/4 15.875 57.150 33.34 31.75 0.588
CYR-21/2 19.050 63.500 39.69 38.10 0.853
CYR-23/4 19.050 69.850 39.69 38.10 1.048
CYR-3 25.400 76.200 46.04 44.45 1.392
CYR-31/4 25.400 82.550 46.04 44.45 1.667
CYR-31/2 28.575 88.900 52.39 50.80 2.174
CYR-4 31.750 101.600 58.74 57.15 3.21
CYR-5-S 44.450 127.000 73.02 69.85 6.052
CYR-6-S 57.150 152.400 85.72 82.55 10.02
CYR-7-S 69.850 177.800 98.42 95.25 15.408
英制平挡圈型滚子滚轮轴承
型 号 外形尺寸(mm) 质量(kg)
d D B C
NUTR15X 15 35 19 18
NUTR1542X 15 42 19 18
NUTR17X 17 40 21 20 0.147
NUTR1747X 17 47 21 20 0.22
NUTR20X 20 47 25 24 0.245
NUTR2052X 20 52 25 24 0.321
NUTR2052X 20 52 30 29 0.38
NUTR25X 25 52 25 24 0.281
NUTR2562X 25 62 25 24 0.45
NUTR30X 30 62 29 28 0.465
NUTR3072X 30 72 29 28 0.697
NUTR35X 35 72 29 28 0.63
NUTR3580X 35 80 29 28 0.836
NUTR40X 40 80 32 30 0.816
NUTR4090X 40 90 32 30 1.129
NUTR45X 45 85 32 30 0.883
NUTR45100X 45 100 32 30 1.369
NUTR45110X 45 110 32 30 1.828
NUTR50X 50 90 21 30 0.956
NUTR50108X 50 108 21 30 1.564
NUTR50110X 50 110 25 30 1.693
产品质量是企业生存和发展的必要条件,也是企业产品参与市场竞争的必备条件。因此,从公司创建到现在,我们就一直把质量工作摆在首位,企业的生产始终围绕着 保证产品质量、提高产品性能为中心。公司领导积极引进和培养各类技术、管理人才,强化生产管理、设备管理和物资管理, 实现了从采购、生产、销售等全过程、全方位的质量控制和定人、定期、定量的产品生产、检测和销售跟踪制度,建立了一套完整的服务体系,并通过了ISO9001质量 体系认证。开发出了多系列多型号的轴承产品。从而使正立轴承这个品牌能够在剧烈的市场竞争中站稳脚步,也让正大轴承有限公司 能够保持着一批稳定的合作客户。
随着中国对外的逐步开放,市场的竞争将会更加激烈。但我们乐清正大人将以此为契机,勇于拼搏,让乐清正大走向世界,让正立轴承遍布全球。
浙江正大轴承有限公司(中日合资) All Rights Reserved